<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SPD Wandsbek</title>
	<atom:link href="http://www.spd-wandsbek.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spd-wandsbek.de</link>
	<description>Aktuelles, Informationen und Termine der SPD Wandsbek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:27:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Organisationswahlen in Wandsbek</title>
		<link>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/organisationswahlen-in-wandsbek/</link>
		<comments>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/organisationswahlen-in-wandsbek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wandsbek.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-wandsbek.de/wp-content/uploads/KDV-12.05.-neuer-KV.3-480px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2040" title="KDV 12.05. neuer KV.3-480px" src="http://www.spd-wandsbek.de/wp-content/uploads/KDV-12.05.-neuer-KV.3-480px.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>SPD Wandsbek bestätigt Kreisspitze mit großer Mehrheit</strong></p>
<p>Auf ihrer Kreisdelegiertenversammlung hat Hamburgs größter SPD-Kreisverband, die SPD Wandsbek, ihre Kreisspitze mit klarer Mehrheit bestätigt. Kreisvorsitzender bleibt der Bezirks- und Sportstaatsrat Karl Schwinke (89 % Zustimmung). Als stellvertretende Kreisvorsitzende wurden Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (93 % Zustimmung), SPD-Fraktionschef Andreas Dressel (96 % &#8230; <a href="http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/organisationswahlen-in-wandsbek/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/organisationswahlen-in-wandsbek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen von der Einlaufparade Hafengeburtstag</title>
		<link>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/impressionen-von-der-einlaufparade-hafengeburtstag/</link>
		<comments>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/impressionen-von-der-einlaufparade-hafengeburtstag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wandsbek.de/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[<p>In diesem Jahr gab es für unsere Mitglieder eine Besonderheit. Mit der MS Viktoria ging hinaus auf die Elbe, um bei der Einlaufparade zu Hamburger Hafengeburtstag dabei zu sein.</p>
<p>Hier gibt es ein paar Impressionen:&#8230; <a href="http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/impressionen-von-der-einlaufparade-hafengeburtstag/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/impressionen-von-der-einlaufparade-hafengeburtstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der 1. Mai 2012</title>
		<link>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/das-war-der-1-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/das-war-der-1-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wandsbek.de/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.spd-wandsbek.de/wp-content/uploads/1.Mai-Matthias-Albrecht-960.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1860" title="1.Mai-Matthias-Albrecht-960" src="http://www.spd-wandsbek.de/wp-content/uploads/1.Mai-Matthias-Albrecht-960-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Impressionen vom 1. Mai 2012:</p>
<p>&#160;&#8230; <a href="http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/das-war-der-1-mai-2012/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/das-war-der-1-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WandsbekImpuls – wie soll Wandsbek 2030 aussehen?</title>
		<link>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/wandsbekimpuls-wie-soll-wandsbek-2030-aussehen/</link>
		<comments>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/wandsbekimpuls-wie-soll-wandsbek-2030-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.Albrecht</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundestag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spd-wandsbek.de/?p=1850</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://oezoguz.de/wp-content/uploads/2012/04/2012-04-27-wandsbekimpuls.jpg" rel="shadowbox[post-5604];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-5610" src="http://www.spd-wandsbek.de/wp-content/plugins/rss-poster/cache/d93a9_2012-04-27-wandsbekimpuls-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a>Über diese und weitere stadtentwicklungspolitischen Fragen diskutierten am Freitag 300 Wandsbekerinnen und Wandsbeker beim WandsbekImpuls der SPD-Bezirksfraktion. Wir trafen uns im ehemaligen CA-Gebäude im Zentrums Wandsbeks, ein Ort, der den Strukturwandel symbolisiert und daher bestens geeignet war. Die SPD-Bezirksfraktion hat mit Hilfe des Stadtentwicklungsbüros urbanista seit 2009 an einem &#8230; <a href="http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/wandsbekimpuls-wie-soll-wandsbek-2030-aussehen/" class="read_more">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spd-wandsbek.de/2012/05/wandsbekimpuls-wie-soll-wandsbek-2030-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

